Kredittkort | KLP Visa |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Valutapåslag | 1,85 % |
Uttaksgebyr | 0,00 % + 50 kr |
Minimumsbeløp | 0,00 % (min 0 kr) |
Fakturagebyr | 50 kr (0 kr e-faktura) |
Mobilbetaling | - |
Cashback | |
---|---|
Reiseforsikring | |
Bonus | |
Drivstoffrabatt | |
Rabatter |
Kort | KLP Visa |
---|---|
Kredittgrense | 100 000 kr |
Effektiv rente | 21,61 % |
Renterfri periode | 45 dager |
Krav til inntekt | 100000 |
Nettside | |
Kundeservice | +47 55 54 85 00 |
E-post | - |
Kredittgrense | 100 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
Effektiv rente | 21,61 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
Renterfri periode | 45 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
Årsgebyr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Cashback | ||||
Reiseforsikring | ||||
Bonus | ||||
Drivstoffrabatt | ||||
Søk nåAnnonselenke 15.000 kroner med effektiv rente på 26,06 % over 12 måneder, gir totalt 16.967 kroner. | Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkort skolen
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!