Kredittkort | KLP Visa |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Valutapåslag | 1,85 % |
Uttaksgebyr | 0,00 % + 50 kr |
Minimumsbeløp | 0,00 % (min 0 kr) |
Fakturagebyr | 50 kr (0 kr e-faktura) |
Mobilbetaling | - |
Cashback | |
---|---|
Reiseforsikring | |
Bonus | |
Drivstoffrabatt | |
Rabatter |
Kort | KLP Visa |
---|---|
Kredittgrense | 100 000 kr |
Effektiv rente | 21,61 % |
Renterfri periode | 45 dager |
Krav til inntekt | 100000 |
Nettside | |
Kundeservice | +47 55 54 85 00 |
E-post | - |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkort skolen